
Pogledajte sve sto vas zanima o objektu "Zeleno brdo"
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 4.50 |
II. | Dnevna soba | 18.69 |
III. | Trpezarija | 6.24 |
IV. | Kuhinja | 3.73 |
V. | Spavaca soba | 12.66 |
VI. | Kupatilo | 4.52 |
VII. | Terasa | 6.16 |
Ukupno m2 | 56.50 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Ulaz | 3.14 |
II. | Trpezarija | 14.67 |
III. | Dnevna soba | 13.73 |
IV. | Kuhinja | 4.51 |
V. | Spavaca soba | 13.35 |
VI. | Kupatilo | 4.93 |
Ukupno m2 | 54.33 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Ulaz | 2.39 |
II. | Dnevna soba/trpezarija | 24.10 |
III. | Kuhinja | 3.46 |
IV. | Kupatilo | 4.70 |
Ukupno m2 | 34.65 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 8.03 |
II. | Kuhinja | 4.90 |
III. | Dnevna soba/Trpezarija | 23.10 |
IV. | Spavaca soba 1 | 12.70 |
V. | Spavaca soba 2 | 14.32 |
VI. | Spavaca soba 3 | 9.20 |
VII. | Kupatilo 1 | 4.00 |
VIII. | Kupatilo 2 | 4.55 |
IX. | Terasa | 4.63 |
Ukupno m2 | 85.43 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Dnevna soba | 17.78 |
II. | Kuhinja/trpezarija | 5.16 |
III. | Kupatilo | 4.00 |
Ukupno m2 | 26.94 |
Inprus D.o.o je firma za projektovanje i izvodjenje gradjevinskih radova,koja je investitor i izvodjac objekta "Zeleno brdo".