
Pogledajte sve sto vas zanima o objektu "Zeleno brdo"
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 13.00 |
II. | Dnevna soba | 25.42 |
III. | Trpezarija | 11.91 |
IV. | Kuhinja | 7.80 |
V. | Predsoblje | 6.23 |
VI. | Spavaca soba 1 | 12.47 |
VII. | Kupatilo | 3.32 |
VIII. | Spavaca soba 2 | 10.90 |
IX. | Spavaca soba 3 | 13.06 |
X. | Kupatilo | 3.96 |
XI. | Wc | 3.34 |
XII. | Terasa | 18.76 |
XIII. | Terasa | 7.08 |
Ukupno m2 | 137.23 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Ulaz | 7.65 |
II. | Dnevna soba | 20.70 |
III. | Trpezarija | 1.20 |
IV. | Kuhinja | 8.85 |
V. | Hodnik | 7.68 |
VI. | Spavaca soba 1 | 14.57 |
VII. | Kupatilo | 4.25 |
VIII. | Spavaca soba 2 | 9.84 |
IX. | Spavaca soba 3 | 7.76 |
X. | Kupatilo | 4.67 |
XI. | Wc | 4.16 |
XII. | Terasa | 17.91 |
Ukupno m2 | 118.24 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 8.03 |
II. | Kuhinja | 4.90 |
III. | Dnevna soba/trpezarija | 23.10 |
IV. | Spavaca soba 1 | 12.70 |
V. | Spavaca soba 2 | 14.32 |
VI. | Spavaca soba 3 | 9.20 |
VII. | Kupatilo 1 | 4.00 |
VIII. | Kupatilo 2 | 4.55 |
IX. | Terasa | 4.80 |
Ukupno m2 | 85.43 |
Inprus D.o.o je firma za projektovanje i izvodjenje gradjevinskih radova,koja je investitor i izvodjac objekta "Zeleno brdo".