
Pogledajte sve sto vas zanima o objektu "Zeleno brdo"
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 6.24 |
II. | Kuhinja | 6.54 |
III. | Dnevna soba-trpezarija | 24.80 |
IV. | Spavaca soba 1 | 14.63 |
V. | Kupatilo | 3.42 |
VI. | Spavaca soba 2 | 8.55 |
VII. | Kupatilo | 4.09 |
Ukupno | 68.27 m2 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 7.29 |
II. | Wc | 2.12 |
III. | Predsoblje | 7.32 |
IV. | Kuhinja | 4.92 |
V. | Trpezarija | 13.42 |
VI. | Dnevna soba | 16.62 |
VI. | Spavaca soba | 11.75 |
VI. | Spavaca soba | 12.82 |
VI. | Kupatilo | 4.80 |
Ukupno m2 | 81.06 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 9.28 |
II. | Kuhinja/trpezarija | 15.78 |
III. | Dnevna soba | 25.84 |
IV. | Spavaca Soba 1 | 14.40 |
V. | Spavaca soba 2 | 14.33 |
V. | Kupatilo | 4.76 |
V. | Wc | 2.39 |
Ukupno m2 | 86.80 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 7.29 |
II. | Wc | 2.12 |
III. | Predsoblje | 7.32 |
IV. | Kuhinja | 4.93 |
V. | Trpezarija | 10.18 |
VI. | Dnevna soba | 15.79 |
VII. | Spavaca soba 1 | 11.75 |
VIII. | Spavaca soba 2 | 12.82 |
IX. | Kupatilo | 4.80 |
X. | Terasa | 6.20 |
Ukupno m2 | 83.20 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 9.30 |
II. | Kuhinja | 4.65 |
III. | Dnevna soba/Trpezarija | 22.71 |
IV. | Spavaca soba 1 | 12.70 |
V. | Spavaca soba 2 | 14.26 |
VI. | Kupatilo 1 | 4.00 |
VII. | Kupatilo 2 | 3.29 |
VIII. | Terasa | 4.63 |
Ukupno m2 | 75.54 |
Inprus D.o.o je firma za projektovanje i izvodjenje gradjevinskih radova,koja je investitor i izvodjac objekta "Zeleno brdo".