
Pogledajte sve sto vas zanima o objektu "Zeleno brdo"
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Hodnik | 5.85 |
II. | Dnevna soba | 17.90 |
III. | Trpezarija | 8.13 |
IV. | SKuhinja | 4.46 |
V. | Spavaca soba | 12.97 |
VI. | Kupatilo | 4.11 |
Ukupno | 53.42 m2 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Ulaz | 2.39 |
II. | Dnevna soba/trpezarija | 24.09 |
III. | Kuhinja | 3.49 |
IV. | Kupatilo | 4.70 |
Ukupno m2 | 34.67 |
Br.pozicije | Naziv prostorije | Povrsina m2 |
---|---|---|
I. | Ulaz | 3.14 |
II. | Trpezarija | 14.67 |
III. | Dnevna soba | 13.73 |
IV. | Kuhinja | 4.51 |
V. | Spavaca soba | 13.35 |
VI. | Kupatilo | 4.93 |
Ukupno m2 | 54.33 |
Inprus D.o.o je firma za projektovanje i izvodjenje gradjevinskih radova,koja je investitor i izvodjac objekta "Zeleno brdo".